OKRES |
KRAJ |
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE |
POWIAT RACIBORSKI |
---|---|---|---|
Styczeń | 5,4% | 3,9% | 3,7% |
Luty | 5,4% | 3,9% | 3,6% |
Marzec | 5,3% | 3,9% | 3,8% |
Kwiecień | 5,2% | 3,8% | 3,8% |
Maj | |||
Czerwiec | |||
Lipiec | |||
Sierpień | |||
Wrzesień | |||
Październik | |||
Listopad | |||
Grudzień |
OKRES |
KRAJ |
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE |
POWIAT RACIBORSKI |
---|---|---|---|
Styczeń | 5,4% | 3,9% | 3,7% |
Luty | 5,4% | 3,9% | 3,6% |
Marzec | 5,3% | 3,9% | 3,8% |
Kwiecień | 5,2% | 3,8% | 3,8% |
Maj | |||
Czerwiec | |||
Lipiec | |||
Sierpień | |||
Wrzesień | |||
Październik | |||
Listopad | |||
Grudzień |