| OKRES |
KRAJ |
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE |
POWIAT RACIBORSKI |
|---|---|---|---|
| Styczeń | 5,4% | 3,9% | 3,6% |
| Luty | 5,5% | 4,0% | 3,5% |
| Marzec | 5,4% | 4,0% | 3,7% |
| Kwiecień | 5,2% | 3,8% | 3,7% |
| Maj | 5,1% | 3,8% | 3,7% |
| Czerwiec | 5,1% | 3,8% | 3,8% |
| Lipiec | 5,4% | 4,0% | 4,0% |
| Sierpień | 5,5% | 4,2% | 4,1% |
| Wrzesień | 5,6% | 4,3% | 4,2% |
| Październik | 5,6% | 4,3% | 4,2% |
| Listopad | 5,6% | 4,4% | 4,0% |
| Grudzień | 5,7% | 4,4% | 4,2% |
Stopy bezrobocia w roku 2025