| OKRES | KRAJ | WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE | POWIAT RACIBORSKI |
|---|---|---|---|
| Styczeń | 8,5% | 6,8% | 6,4% |
| Luty | 8,4% | 6,7% | 6,4% |
| Marzec | 8,0% | 6,5% | 6,0% |
| Kwiecień | 7,6% | 6,1% | 5,8% |
| Maj | 7,3% | 5,9% | 5,8% |
| Czerwiec | 7,0% | 5,7% | 5,4% |
| Lipiec | 7,0% | 5,6% | 5,4% |
| Sierpień | 7,0% | 5,6% | 5,3% |
| Wrzesień | 6,8% | 5,5% | 5,3% |
| Październik | 6,6% | 5,2% | 5,0% |
| Listopad | 6,5% | 5,1% | 5,0% |
| Grudzień | 6,6% | 5,2% | 5,3% |
Stopy bezrobocia w roku 2017