| OKRES | KRAJ | WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE | POWIAT RACIBORSKI |
|---|---|---|---|
| Styczeń | 13,9% | 11,7% | 9,2% |
| Luty | 13,9% | 11,7% | 9,2% |
| Marzec | 13,5% | 11,4% | 9,1% |
| Kwiecień | 13,0% | 11,0% | 8,7% |
| Maj | 12,5% | 10,7% | 8,4% |
| Czerwiec | 12,0% | 10,3% | 7,9% |
| Lipiec | 11,8% | 10,1% | 7,7% |
| Sierpień | 11,7% | 9,9% | 7,4% |
| Wrzesień | 11,5% | 9,8% | 7,4% |
| Październik | 11,3% | 9,6% | 7,3% |
| Listopad | 11,4% | 9,6% | 7,4% |
| Grudzień | 11,4% | 9,6% | 7,4% |
Stopy bezrobocia w roku 2014