| OKRES | KRAJ | WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE | POWIAT RACIBORSKI |
|---|---|---|---|
| Styczeń | 5,5% | 4,0% | 3,9% |
| Luty | 5,6% | 4,0% | 3,8% |
| Marzec | 5,4% | 3,9% | 3,6% |
| Kwiecień | 5,3% | 3,8% | 3,5% |
| Maj | 5,1% | 3,7% | 3,5% |
| Czerwiec | 5,1% | 3,7% | 3,4% |
| Lipiec | 5,0% | 3,7% | 3,5% |
| Sierpień | 5,0% | 3,7% | 3,5% |
| Wrzesień | 5,0% | 3,7% | 3,4% |
| Październik | 5,0% | 3,6% | 3,3% |
| Listopad | 5,0% | 3,5% | 3,2% |
| Grudzień | 5,1% | 3,6% | 3,3% |
Stopy bezrobocia w roku 2023