| OKRES |
KRAJ |
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE |
POWIAT RACIBORSKI |
|---|---|---|---|
| Styczeń | 5,4% | 3,8% | 3,5% |
| Luty | 5,4% | 3,9% | 3,6% |
| Marzec | 5,3% | 3,8% | 3,5% |
| Kwiecień | 5,1% | 3,7% | 3,3% |
| Maj | 5,0% | 3,6% | 3,3% |
| Czerwiec | 4,9% | 3,6% | 3,2% |
| Lipiec | 5,0% | 3,6% | 3,2% |
| Sierpień | 5,0% | 3,6% | 3,3% |
| Wrzesień | 5,0% | 3,6% | 3,3% |
| Październik | 4,9% | 3,5% | 3,2% |
| Listopad | 5,0% | 3,5% | 3,2% |
| Grudzień | 5,1% | 3,6% | 3,3% |
Stopy bezrobocia w roku 2024