| OKRES | KRAJ | WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE | POWIAT RACIBORSKI |
|---|---|---|---|
| Styczeń | 6,5% | 5,2% | 5,1% |
| Luty | 6,6% | 5,2% | 5,3% |
| Marzec | 6,4% | 5,2% | 5,2% |
| Kwiecień | 6,3% | 5,1% | 5,1% |
| Maj | 6,1% | 5,0% | 5,1% |
| Czerwiec | 6,0% | 4,8% | 5,0% |
| Lipiec | 5,9% | 4,8% | 5,0% |
| Sierpień | 5,8% | 4,7% | 5,1% |
| Wrzesień | 5,6% | 4,5% | 5,1% |
| Październik | 5,5% | 4,4% | 5,0% |
| Listopad | 5,4% | 4,3% | 4,9% |
| Grudzień | 5,4% | 4,2% | 4,8% |
Stopy bezrobocia w roku 2021