| OKRES | KRAJ | WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE | POWIAT RACIBORSKI |
|---|---|---|---|
| Styczeń | 14,2% | 11,9% | 9,7% |
| Luty | 14,4% | 12,1% | 9,9% |
| Marzec | 14,3% | 12,0% | 9,8% |
| Kwiecień | 14,0% | 11,9% | 9,7% |
| Maj | 13,6% | 11,5% | 9,3% |
| Czerwiec | 13,2% | 11,2% | 9,0% |
| Lipiec | 13,1% | 11,1% | 8,9% |
| Sierpień | 13,0% | 11,1% | 8,6% |
| Wrzesień | 13,0% | 11,1% | 8,6% |
| Październik | 13,0% | 11,0% | 8,7% |
| Listopad | 13,2% | 11,1% | 8,9% |
| Grudzień | 13,4% | 11,3% | 8,6% |
Stopy bezrobocia w roku 2013