| OKRES | KRAJ | WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE | POWIAT RACIBORSKI |
|---|---|---|---|
| Styczeń | 13,2% | 10,8% | 8,7% |
| Luty | 13,4% | 11,1% | 9,0% |
| Marzec | 13,3% | 11,0% | 8,9% |
| Kwiecień | 12,9% | 10,8% | 8,5% |
| Maj | 12,6% | 10,5% | 8,1% |
| Czerwiec | 12,3% | 10,2% | 7,9% |
| Lipiec | 12,3% | 10,2% | 7,8% |
| Sierpień | 12,4% | 10,2% | 7,9% |
| Wrzesień | 12,4% | 10,4% | 7,9% |
| Październik | 12,5% | 10,5% | 8,0% |
| Listopad | 12,9% | 10,8% | 8,3% |
| Grudzień | 13,4% | 11,1% | 8,9% |
Stopy bezrobocia w roku 2012