| OKRES | KRAJ | WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE | POWIAT RACIBORSKI |
|---|---|---|---|
| Styczeń | 10,2% | 8,5% | 7,5% |
| Luty | 10,2% | 8,5% | 7,5% |
| Marzec | 9,9% | 8,2% | 7,2% |
| Kwiecień | 9,4% | 7,9% | 7,0% |
| Maj | 9,1% | 7,6% | 6,8% |
| Czerwiec | 8,7% | 7,2% | 6,6% |
| Lipiec | 8,5% | 6,9% | 6,4% |
| Sierpień | 8,4% | 6,8% | 6,3% |
| Wrzesień | 8,3% | 6,7% | 6,3% |
| Październik | 8,2% | 6,6% | 6,2% |
| Listopad | 8,2% | 6,6% | 6,1% |
| Grudzień | 8,2% | 6,6% | 6,1% |
Stopy bezrobocia w roku 2016