| OKRES | KRAJ | WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE | POWIAT RACIBORSKI |
|---|---|---|---|
| Styczeń | 5,5% | 3,9% | 4,4% |
| Luty | 5,5% | 3,9% | 4,3% |
| Marzec | 5,4% | 3,9% | 4,3% |
| Kwiecień | 5,8% | 4,2% | 4,4% |
| Maj | 6,0% | 4,5% | 4,6% |
| Czerwiec | 6,1% | 4,7% | 4,6% |
| Lipiec | 6,1% | 4,7% | 4,5% |
| Sierpień | 6,1% | 4,8% | 4,6% |
| Wrzesień | 6,1% | 4,8% | 4,6% |
| Październik | 6,1% | 4,8% | 4,6% |
| Listopad | 6,1% | 4,8% | 4,7% |
| Grudzień | 6,2% | 4,9% | 4,9% |
Stopy bezrobocia w roku 2020