| OKRES | KRAJ | WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE | POWIAT RACIBORSKI |
|---|---|---|---|
| Styczeń | 5,9% | 4,4% | 5,1% |
| Luty | 5,9% | 4,4% | 5,1% |
| Marzec | 5,8% | 4,4% | 4,9% |
| Kwiecień | 5,6% | 4,3% | 4,9% |
| Maj | 5,4% | 4,1% | 4,7% |
| Czerwiec | 5,2% | 4,0% | 4,6% |
| Lipiec | 5,2% | 3,9% | 4,5% |
| Sierpień | 5,2% | 3,8% | 4,3% |
| Wrzesień | 5,1% | 3,8% | 4,0% |
| Październik | 5,1% | 3,7% | 3,9% |
| Listopad | 5,1% | 3,6% | 3,8% |
| Grudzień | 5,2% | 3,7% | 3,8% |
Stopy bezrobocia w roku 2022