| OKRES |
KRAJ |
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE |
POWIAT RACIBORSKI |
|---|---|---|---|
| Styczeń | 5,4% | 3,9% | 3,7% |
| Luty | 5,4% | 3,9% | 3,6% |
| Marzec | 5,3% | 3,9% | 3,8% |
| Kwiecień | 5,2% | 3,8% | 3,8% |
| Maj | 5,0% | 3,7% | 3,8% |
| Czerwiec | 5,2% | 3,8% | 3,9% |
| Lipiec | 5,4% | 4,0% | 4,1% |
| Sierpień | 5,5% | 4,2% | 4,3% |
| Wrzesień | 5,6% | 4,3% | 4,4% |
| Październik | |||
| Listopad | |||
| Grudzień |
Stopa bezrobocia PUP Racibórz - Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu
Stopy bezrobocia w roku 2025
Stopy bezrobocia w roku 2024
| OKRES |
KRAJ |
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE |
POWIAT RACIBORSKI |
|---|---|---|---|
| Styczeń | 5,4% | 3,8% | 3,5% |
| Luty | 5,4% | 3,9% | 3,6% |
| Marzec | 5,3% | 3,8% | 3,5% |
| Kwiecień | 5,1% | 3,7% | 3,3% |
| Maj | 5,0% | 3,6% | 3,3% |
| Czerwiec | 4,9% | 3,6% | 3,2% |
| Lipiec | 5,0% | 3,6% | 3,2% |
| Sierpień | 5,0% | 3,6% | 3,3% |
| Wrzesień | 5,0% | 3,6% | 3,3% |
| Październik | 4,9% | 3,5% | 3,2% |
| Listopad | 5,0% | 3,5% | 3,2% |
| Grudzień | 5,1% | 3,6% | 3,4% |
Stopy bezrobocia w roku 2023
| OKRES | KRAJ | WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE | POWIAT RACIBORSKI |
|---|---|---|---|
| Styczeń | 5,5% | 4,0% | 3,9% |
| Luty | 5,6% | 4,0% | 3,8% |
| Marzec | 5,4% | 3,9% | 3,6% |
| Kwiecień | 5,3% | 3,8% | 3,5% |
| Maj | 5,1% | 3,7% | 3,5% |
| Czerwiec | 5,1% | 3,7% | 3,4% |
| Lipiec | 5,0% | 3,7% | 3,5% |
| Sierpień | 5,0% | 3,7% | 3,5% |
| Wrzesień | 5,0% | 3,7% | 3,4% |
| Październik | 5,0% | 3,6% | 3,3% |
| Listopad | 5,0% | 3,5% | 3,2% |
| Grudzień | 5,1% | 3,6% | 3,3% |
Stopy bezrobocia w roku 2022
| OKRES | KRAJ | WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE | POWIAT RACIBORSKI |
|---|---|---|---|
| Styczeń | 5,9% | 4,4% | 5,1% |
| Luty | 5,9% | 4,4% | 5,1% |
| Marzec | 5,8% | 4,4% | 4,9% |
| Kwiecień | 5,6% | 4,3% | 4,9% |
| Maj | 5,4% | 4,1% | 4,7% |
| Czerwiec | 5,2% | 4,0% | 4,6% |
| Lipiec | 5,2% | 3,9% | 4,5% |
| Sierpień | 5,2% | 3,8% | 4,3% |
| Wrzesień | 5,1% | 3,8% | 4,0% |
| Październik | 5,1% | 3,7% | 3,9% |
| Listopad | 5,1% | 3,6% | 3,8% |
| Grudzień | 5,2% | 3,7% | 3,8% |
Stopy bezrobocia w roku 2021
| OKRES | KRAJ | WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE | POWIAT RACIBORSKI |
|---|---|---|---|
| Styczeń | 6,5% | 5,2% | 5,1% |
| Luty | 6,6% | 5,2% | 5,3% |
| Marzec | 6,4% | 5,2% | 5,2% |
| Kwiecień | 6,3% | 5,1% | 5,1% |
| Maj | 6,1% | 5,0% | 5,1% |
| Czerwiec | 6,0% | 4,8% | 5,0% |
| Lipiec | 5,9% | 4,8% | 5,0% |
| Sierpień | 5,8% | 4,7% | 5,1% |
| Wrzesień | 5,6% | 4,5% | 5,1% |
| Październik | 5,5% | 4,4% | 5,0% |
| Listopad | 5,4% | 4,3% | 4,9% |
| Grudzień | 5,4% | 4,2% | 4,8% |
Stopy bezrobocia w roku 2020
| OKRES | KRAJ | WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE | POWIAT RACIBORSKI |
|---|---|---|---|
| Styczeń | 5,5% | 3,9% | 4,4% |
| Luty | 5,5% | 3,9% | 4,3% |
| Marzec | 5,4% | 3,9% | 4,3% |
| Kwiecień | 5,8% | 4,2% | 4,4% |
| Maj | 6,0% | 4,5% | 4,6% |
| Czerwiec | 6,1% | 4,7% | 4,6% |
| Lipiec | 6,1% | 4,7% | 4,5% |
| Sierpień | 6,1% | 4,8% | 4,6% |
| Wrzesień | 6,1% | 4,8% | 4,6% |
| Październik | 6,1% | 4,8% | 4,6% |
| Listopad | 6,1% | 4,8% | 4,7% |
| Grudzień | 6,2% | 4,9% | 4,9% |
Stopy bezrobocia w roku 2019
| OKRES | KRAJ | WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE | POWIAT RACIBORSKI |
|---|---|---|---|
| Styczeń | 6,1% | 4,6% | 4,5% |
| Luty | 6,1% | 4,5% | 4,4% |
| Marzec | 5,9% | 4,4% | 4,1% |
| Kwiecień | 5,6% | 4,2% | 4,0% |
| Maj | 5,4% | 4,0% | 3,9% |
| Czerwiec | 5,3% | 3,9% | 3,8% |
| Lipiec | 5,2% | 3,8% | 3,7% |
| Sierpień | 5,2% | 3,7% | 3,7% |
| Wrzesień | 5,1% | 3,7% | 3,7% |
| Październik | 5,0% | 3,6% | 3,8% |
| Listopad | 5,1% | 3,6% | 3,8% |
| Grudzień | 5,2% | 3,6% | 4,0% |
Stopy bezrobocia w roku 2018
| OKRES | KRAJ | WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE | POWIAT RACIBORSKI |
|---|---|---|---|
| Styczeń | 6,8% | 5,3% | 5,5% |
| Luty | 6,8% | 5,3% | 5,3% |
| Marzec | 6,6% | 5,1% | 5,1% |
| Kwiecień | 6,3% | 4,9% | 4,9% |
| Maj | 6,1% | 4,7% | 4,7% |
| Czerwiec | 5,8% | 4,5% | 4,5% |
| Lipiec | 5,8% | 4,5% | 4,5% |
| Sierpień | 5,8% | 4,4% | 4,4% |
| Wrzesień | 5,7% | 4,4% | 4,2% |
| Październik | 5,7% | 4,3% | 4,1% |
| Listopad | 5,7% | 4,3% | 4,2% |
| Grudzień | 5,8% | 4,3% | 4,1% |
Stopy bezrobocia w roku 2017
| OKRES | KRAJ | WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE | POWIAT RACIBORSKI |
|---|---|---|---|
| Styczeń | 8,5% | 6,8% | 6,4% |
| Luty | 8,4% | 6,7% | 6,4% |
| Marzec | 8,0% | 6,5% | 6,0% |
| Kwiecień | 7,6% | 6,1% | 5,8% |
| Maj | 7,3% | 5,9% | 5,8% |
| Czerwiec | 7,0% | 5,7% | 5,4% |
| Lipiec | 7,0% | 5,6% | 5,4% |
| Sierpień | 7,0% | 5,6% | 5,3% |
| Wrzesień | 6,8% | 5,5% | 5,3% |
| Październik | 6,6% | 5,2% | 5,0% |
| Listopad | 6,5% | 5,1% | 5,0% |
| Grudzień | 6,6% | 5,2% | 5,3% |
Stopy bezrobocia w roku 2016
| OKRES | KRAJ | WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE | POWIAT RACIBORSKI |
|---|---|---|---|
| Styczeń | 10,2% | 8,5% | 7,5% |
| Luty | 10,2% | 8,5% | 7,5% |
| Marzec | 9,9% | 8,2% | 7,2% |
| Kwiecień | 9,4% | 7,9% | 7,0% |
| Maj | 9,1% | 7,6% | 6,8% |
| Czerwiec | 8,7% | 7,2% | 6,6% |
| Lipiec | 8,5% | 6,9% | 6,4% |
| Sierpień | 8,4% | 6,8% | 6,3% |
| Wrzesień | 8,3% | 6,7% | 6,3% |
| Październik | 8,2% | 6,6% | 6,2% |
| Listopad | 8,2% | 6,6% | 6,1% |
| Grudzień | 8,2% | 6,6% | 6,1% |
Stopy bezrobocia w roku 2015
| OKRES | KRAJ | WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE | POWIAT RACIBORSKI |
|---|---|---|---|
| Styczeń | 11,9% | 10,0% | 7,9% |
| Luty | 11,9% | 10,0% | 8,0% |
| Marzec | 11,5% | 9,8% | 8,0% |
| Kwiecień | 11,1% | 9,5% | 7,7% |
| Maj | 10,7% | 9,2% | 7,4% |
| Czerwiec | 10,2% | 8,8% | 7,0% |
| Lipiec | 10,0% | 8,5% | 6,9% |
| Sierpień | 9,9% | 8,4% | 6,9% |
| Wrzesień | 9,7% | 8,2% | 6,7% |
| Październik | 9,6% | 8,1% | 6,6% |
| Listopad | 9,6% | 8,1% | 6,6% |
| Grudzień | 9,8% | 8,2% | 6,7% |
Stopy bezrobocia w roku 2014
| OKRES | KRAJ | WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE | POWIAT RACIBORSKI |
|---|---|---|---|
| Styczeń | 13,9% | 11,7% | 9,2% |
| Luty | 13,9% | 11,7% | 9,2% |
| Marzec | 13,5% | 11,4% | 9,1% |
| Kwiecień | 13,0% | 11,0% | 8,7% |
| Maj | 12,5% | 10,7% | 8,4% |
| Czerwiec | 12,0% | 10,3% | 7,9% |
| Lipiec | 11,8% | 10,1% | 7,7% |
| Sierpień | 11,7% | 9,9% | 7,4% |
| Wrzesień | 11,5% | 9,8% | 7,4% |
| Październik | 11,3% | 9,6% | 7,3% |
| Listopad | 11,4% | 9,6% | 7,4% |
| Grudzień | 11,4% | 9,6% | 7,4% |
Stopy bezrobocia w roku 2013
| OKRES | KRAJ | WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE | POWIAT RACIBORSKI |
|---|---|---|---|
| Styczeń | 14,2% | 11,9% | 9,7% |
| Luty | 14,4% | 12,1% | 9,9% |
| Marzec | 14,3% | 12,0% | 9,8% |
| Kwiecień | 14,0% | 11,9% | 9,7% |
| Maj | 13,6% | 11,5% | 9,3% |
| Czerwiec | 13,2% | 11,2% | 9,0% |
| Lipiec | 13,1% | 11,1% | 8,9% |
| Sierpień | 13,0% | 11,1% | 8,6% |
| Wrzesień | 13,0% | 11,1% | 8,6% |
| Październik | 13,0% | 11,0% | 8,7% |
| Listopad | 13,2% | 11,1% | 8,9% |
| Grudzień | 13,4% | 11,3% | 8,6% |
Stopy bezrobocia w roku 2012
| OKRES | KRAJ | WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE | POWIAT RACIBORSKI |
|---|---|---|---|
| Styczeń | 13,2% | 10,8% | 8,7% |
| Luty | 13,4% | 11,1% | 9,0% |
| Marzec | 13,3% | 11,0% | 8,9% |
| Kwiecień | 12,9% | 10,8% | 8,5% |
| Maj | 12,6% | 10,5% | 8,1% |
| Czerwiec | 12,3% | 10,2% | 7,9% |
| Lipiec | 12,3% | 10,2% | 7,8% |
| Sierpień | 12,4% | 10,2% | 7,9% |
| Wrzesień | 12,4% | 10,4% | 7,9% |
| Październik | 12,5% | 10,5% | 8,0% |
| Listopad | 12,9% | 10,8% | 8,3% |
| Grudzień | 13,4% | 11,1% | 8,9% |